2001/02 - 2002/03
| TOP 25 PLACES OF ORIGIN OF INTERNATIONAL SCHOLARS, 2001/02 & 2002/03 |
| |
|
|
|
|
|
| Rank |
Place of Origin |
2001/02 |
2002/03 |
2002/03 % of Total |
% Change |
|
WORLD TOTAL |
|
|
|
|
| 1 | China | 15,624 | 15,206 | -2.7 | 18.0 |
| 2 | Korea, Republic of | 7,143 | 7,286 | 2.0 | 8.6 |
| 3 | India | 6,249 | 6,565 | 5.1 | 7.8 |
| 4 | Japan | 5,736 | 5,706 | -0.5 | 6.8 |
| 5 | Germany | 5,028 | 4,648 | -7.6 | 5.5 |
| 6 | Canada | 3,905 | 4,222 | 8.1 | 5.0 |
| 7 | United Kingdom | 3,314 | 3,113 | -6.1 | 3.7 |
| 8 | Russia | 3,123 | 2,814 | -9.9 | 3.3 |
| 9 | France | 2,985 | 2,789 | -6.6 | 3.3 |
| 10 | Italy | 2,257 | 2,242 | -0.7 | 2.7 |
| 11 | Spain | 1,822 | 1,717 | -5.8 | 2.0 |
| 12 | Brazil | 1,493 | 1,458 | -2.3 | 1.7 |
| 13 | Israel | 1,270 | 1,290 | 1.6 | 1.5 |
| 14 | Taiwan | 1,294 | 1,241 | -4.1 | 1.5 |
| 15 | Mexico | 1,068 | 1,185 | 11.0 | 1.4 |
| 16 | Australia | 1,316 | 1,183 | -10.1 | 1.4 |
| 17 | Turkey | 1,141 | 1,171 | 2.6 | 1.4 |
| 18 | Netherlands | 1,001 | 955 | -4.6 | 1.1 |
| 19 | Argentina | 837 | 922 | 10.2 | 1.1 |
| 20 | Poland | 980 | 872 | -11.0 | 1.0 |
____________________
Suggested citation: Institute of International Education. (2003). "Top 25 Places of Origin of International Scholars, 2001/02-2002/03." Open Doors Report on International Educational Exchange. Retrieved from http://www.iie.org/opendoors