| 2007 Boren Scholars | ||||
| Name | Institution | Country | Language | |
| Paris | Abney | Temple University | Jordan | Arabic |
| Clay | Adair | Brigham Young University | Egypt | Arabic |
| Nicole | Aguirre | George Washington University | South Korea | Korean |
| Brady | Alsaker | University Of Minnesota-Morris | India | Hindi |
| Stephanie | Anglim | University of California, San Diego | Egypt | Arabic |
| Brenna | Bahr | University of South Dakota-Main Campus | Egypt | Arabic |
| Daniel | Baird | Brigham Young University-Hawaii Campus | Romania | Romanian |
| Elizabeth | Becker | Dickinson College | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Nicholas | Becker | University of Minnesota-Twin Cities | South Korea | Korean |
| Kathryne | Benesh | University of Chicago | Jordan | Arabic |
| Nicholas | Bertrand | University of Colorado at Boulder | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Joseph | Bichner | Temple University | Japan | Japanese |
| Sarah | Bidgood | Wellesley College | Russia | Russian |
| Catherine | Bobbitt | Rosemont College | Turkey | Turkish |
| Joseph | Bodell | Arizona State University | Macedonia | Macedonian |
| Richard | Boettcher | University of Illinois at Urbana-Champaign | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Norman | Bright | Florida State University | Egypt | Arabic |
| Lillian | Buchhalter | Wheaton College (MA) | Egypt | Arabic |
| Benjamin | Buker | University of Kentucky | Egypt | Arabic |
| Nicholas | Busalacchi | University of Wisconsin-Madison | China: Hong Kong | Mandarin |
| Matthew | Bush | Ohio University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Christina | Carney | University of Illinois at Urbana-Champaign | Brazil | Portuguese |
| Matthew | Carter | Lewis University | Belarus | Russian |
| Walter | Chahanovich | Georgetown University | Egypt | Arabic |
| Heather | Chase | Florida Atlantic University | Morocco | Arabic |
| Jason | Cheberenchick | Georgetown University | Poland | Polish |
| Steven | Chen | University of California, Berkeley | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Jessica | Chen | George Washington University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| David | Childers | Georgetown University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Brian | Clampitt | Indiana University at Bloomington | Japan | Japanese |
| Joseph | Cochran | Southern Illinois University at Carbondale | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Michael | Collins | University Of Texas At Austin | India | Tamil |
| Jasper | Cooke | University of Idaho | Taiwan | Mandarin |
| Matthew | Cox | University Of South Carolina-Columbia | Georgia | Georgian |
| Chad | Cullen | University of South Florida | Thailand | Thai |
| Kevin | Cunagin | Arizona State University | Poland | Polish |
| Samuel | Daly | Columbia University | Tanzania | Swahili |
| Tiffany | Dang | City College Of San Francisco | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Jeremy | DeLaHoussaye | University of California, San Diego | Egypt | Arabic |
| Stephanie | Denzer | Columbia University | Argentina | Spanish |
| Mariah | Dickinson | American University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Emily | Domonkos | George Washington University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| John | Douglas | Virginia Military Institute | Jordan | Arabic |
| James | Drummond | University of Notre Dame | Russia | Russian |
| Benjamin | Feinsilver | University of Massachusetts Amherst | Turkey | Turkish |
| Malaya | Fletcher | Arizona State University | India | Hindi |
| Kent | Fogg | College Of William And Mary | Serbia | Serbo-Croatian |
| Christa | Goldsborough | University Of New Mexico | United Arab Emirates | Arabic |
| Isabel | Gonzalez | Ohio State University Main Campus | Brazil | Portuguese |
| Linda | Gregory | Boston University | South Korea | Korean |
| Doreen | Grosvirt-Dramen | University of Southern California | Israel | Hebrew |
| Andrew | Gunderson | University of South Dakota-Main Campus | Morocco | Arabic |
| Ashley | Hacker | University Of Tennessee At Chattanooga | Egypt | Arabic |
| Corrie | Hannah | University Of Arizona | Kyrgyzstan | Kyrgyz |
| Elissa | Hanson | Washington and Lee University | Brazil | Portuguese |
| Masamichi | Hayata | University of California, Davis | Japan | Japanese |
| Christopher | Hayes | San Diego State University | Japan | Japanese |
| Kevin | Healy | University of Nebraska-Lincoln | Russia | Russian |
| Jenny | Hoang | University of California, San Diego | Japan | Japanese |
| Jonathan | Hovander | Arizona State University | Romania | Romanian |
| Michelle | Jackson | Brown University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Joshua | James | Glenville State College | United Arab Emirates | Arabic |
| Desereé | Johnston | Nebraska Wesleyan University | India | Hindi |
| Anthony | Joyce | Appalachian State University | Egypt | Arabic |
| Kirsten | June | Virginia Commonwealth University | Jordan | Arabic |
| Stuart | Karaffa | University of Illinois at Urbana-Champaign | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Teresa | Kim | Miami University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Meagan | King | Arizona State University | Russia | Russian |
| Daniel | Korban | University Of Akron | Egypt | Arabic |
| Theodore | Kwong | University Of Arizona | Taiwan | Mandarin |
| Elizabeth | Leader | Claremont McKenna College | Vietnam | Vietnamese |
| Xin-Yi | Lee | University of Illinois at Urbana-Champaign | Japan | Japanese |
| Adrienne | Lee | Smith College | Russia | Russian |
| Timothy | Lee, Jr | Arizona State University | South Korea | Korean |
| Deanne | Lickteig | University of Nebraska-Lincoln | Brazil | Portuguese |
| Jeremy | Likes | University of Colorado at Boulder | Japan | Japanese |
| Jacob | Longaker | University of Kansas | Brazil | Portuguese |
| Devin | Mauney | Arizona State University | Brazil | Portuguese |
| Asena | May | Claremont McKenna College | Turkey | Turkish |
| Daniel | McEwan | Arizona State University | Jordan | Arabic |
| Jedediah | McKee | University of Missouri-Columbia | Jordan | Arabic |
| Karl | Mercer | Northern Michigan University | Vietnam | Vietnamese |
| Elizabeth | Miller | Arizona State University | Albania | Albanian |
| Yael | Miller | University of Georgia | Jordan | Arabic |
| Shauna | Mintz | University Of Akron | Japan | Japanese |
| Shadea | Mitchell | University of Louisville | Morocco | Arabic |
| Alisa | Modica | University of Illinois at Urbana-Champaign | South Korea | Korean |
| Hartland | Moede | College of Charleston | Russia | Russian |
| Julien | Moity | University Of Oklahoma | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Carolyn | Morris | Virginia Commonwealth University | Turkey | Turkish |
| Michael | Morris | George Mason University | Turkey | Turkish |
| Annette | Mullaney | New York University | Syria | Arabic |
| Shaina | Niedermeier | Arizona State University | Albania | Albanian |
| Karin | Nixon | Michigan State University | Brazil | Portuguese |
| Andrew | Noe | Texas Tech University | Russia | Russian |
| Paul | Oliver | University of Michigan-Ann Arbor | Egypt | Arabic |
| Breta | Olsen | University of Wisconsin-Madison | Thailand | Thai |
| Ashley | Palm | University Of South Carolina-Columbia | Egypt | Arabic |
| Chris | Person | Arizona State University | South Africa | Xhosa |
| Frederick | Pfeiffer | University of Chicago | Russia | Russian |
| Moriah | Phillips | Virginia Commonwealth University | United Arab Emirates | Arabic |
| Lindsay | Priefert | Nebraska Wesleyan University | India | Hindi |
| Nicole | Rennell | Arizona State University | South Africa | Xhosa |
| Kevin | Richardson | Michigan State University | South Korea | Korean |
| Tracy | Robinton | Cornell University | Egypt | Arabic |
| Kirsten | Rood | Boston College | Egypt | Arabic |
| Mija | Sanders | Portland State University | Turkey | Turkish |
| Carl | Seeno | University of Pittsburgh | Egypt | Arabic |
| Ian | Sexton | University of Cincinnati | Egypt | Arabic |
| Clara | Shea | George Washington University | Jordan | Arabic |
| Anne | Shivers | University of Illinois at Urbana-Champaign | Egypt | Arabic |
| Stephanie | Smiros | University of Kansas | Russia | Russian |
| Zachariah | Smith | University of Kansas | Jordan | Arabic |
| Kevin | Staight | University of California, San Diego | Egypt | Arabic |
| Cameron | Stainken | Georgetown University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Thomas | Stein | University of California, San Diego | Egypt | Arabic |
| Dustin | Stephenson-Reynolds | University of Kansas | Morocco | Arabic |
| Christopher | Stiles | Arizona State University | Taiwan | Mandarin |
| Nathanael | Stone | University of Texas at Arlington | Russia | Russian |
| Charles | Strauber | Arizona State University | India | Hindi |
| Colin | Sullivan | University of Chicago | Syria | Arabic |
| Katherine | Suplick | American University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Sarah | Taitano | University of Illinois at Urbana-Champaign | Russia | Russian |
| Kathryn | Thomson | College Of William And Mary | Morocco | Arabic |
| Roy | Torbert | College Of William And Mary | United Arab Emirates | Arabic |
| Lucas | Townsend | University Of New Mexico | Russia | Russian |
| Thao Anh | Tran | George Washington University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| James | Trent | Juniata College | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Kimberly | Turley | George Washington University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Cara | Uccellini | University of Louisville | Romania | Romanian |
| Margie | Velazquez | Georgetown University | Egypt | Arabic |
| Bennet | Voorhees | University Of Oregon | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Phuong | Vu | Kansas State University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Matthew | Walker | Virginia Commonwealth University | Romania | Romanian |
| William | Watts | University of Arkansas, Fayetteville | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Laura | Weigel | University of Wisconsin-Madison | Russia | Russian |
| Donald | Werve | California State University, Sacramento | Japan | Japanese |
| Lauren | Willy | University of Chicago | Brazil | Portuguese |
| Christopher | Woytovich | Hobart and William Smith Colleges | Japan | Japanese |
| Shirlene | Yee | Arizona State University | China (P.R.C.) | Mandarin |
| Amy | Zeng | Smith College | China (P.R.C.) | Mandarin |
